raksmart最近推出了8月最新促销活动:亚洲大带宽/不限流量/裸机云业务,可选香港、韩国、日本、新加坡机房,默认将提供100Mbps或300Mbps带宽网络,不限制流量。相对亚洲独立服务器,亚洲裸机云有着价格低廉、带宽大、运作方便的特色,比较适合运作在亚洲范围内有大带宽需求的业务。独立服务器默认50Mbps带宽(起步,最高可升级至1Gbps独享),提供Linux/Windows(有试用版,自己KMS一下就是180天,省钱),多种付款方式,中英双语交流,可以保障30分钟工单反馈。
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
秒杀专区(裸机云)
优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis ,仅限新顾客(从未下过任何订单的)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 50M | $49/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 50M | $49/月 | 链接 |
香港裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $749/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $299/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $429/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $889/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $619/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $589/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $1,049/月 | 链接 |
日本裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $749/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $299/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $429/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $889/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $619/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $589/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $1,049/月 | 链接 |
新加坡裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $749/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $299/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $429/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $889/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M | $459/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M | $619/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M | $589/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M | $1,049/月 | 链接 |
韩国裸机云
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M | $359/月 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M | $499/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M | $659/月 | 链接 |
韩国服务器(物理机)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $79 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $59 | 链接 |
香港服务器(物理机)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200 | 链接 |
2*e5-2670v3 | 32G | 1T HDD | 50M | $249 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399 | 链接 |
日本服务器(物理机)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59 | 链接 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $79 | 链接 |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139 | 链接 |
E5-2630L*2 | 16G | 1T HDD | 50M | $159 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | $249 | 链接 |
E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299 | 链接 |
E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399 | 链接 |
新加坡服务器(物理机)
50M带宽的为BGP线路,10M带宽的为精品网线路(也就是CN2+BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | 链接 |
2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | 链接 |
2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | 链接 |
2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | 链接 |
台湾服务器(物理机)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 链接 |
站长提示
很多网友反馈RAKsmart vps存在轻微超开的情况,在这里给大家解释一下:
裸机云,本质上是虚拟化技术下的产物,类似云服务器,在性能上是不如独立服务器的。
如果你的业务的负载很高,对CPU、硬盘等的性能要求很高,那还是推荐购买独立服务器(物理机)。